Tokenized stocks are seeing notable price movements on 2026-08-04. Here are the top gainers and losers across all major exchanges with real-time data.
Top Gainers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| PLTRB | Palantir Tech | $145.29 | +15.24% | $934,252 |
| AMDB | Adv. Micro Devices | $509.87 | +9.89% | $653,549 |
| NVDAB | NVIDIA Corp. | $210.78 | +6.05% | $2,510,597 |
| NVDAX | NVIDIA Corp. | $210.83 | +5.97% | $943,081 |
| UBERB | Uber Technologies | $132.38 | +4.72% | $1,627,019 |
Top Losers
| Ký hiệu | Company |
Giá | Biến động 24h | Khối lượng 24h |
| rADBE | Adobe Inc. | $318.90 | -4.93% | $1,432,130 |
| ABNB B | Airbnb Inc. | $393.53 | -4.76% | $965,139 |
| rAVGO | Broadcom Inc. | $508.22 | -4.72% | $2,066,004 |
| rLULU | Lululemon | $260.40 | -4.61% | $1,283,718 |
| MARA B | Marathon Digital | $109.28 | -4.56% | $1,215,731 |
Miễn trừ trách nhiệm: Bài viết này chỉ mang tính thông tin, không phải lời khuyên đầu tư.